ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +34 ; K/N = +10 ; N/U = +2
Thu 20 Jan 2022 - 07:14:55
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
RH 03/22 | +30 (1.37%) | 2225 | 7320 | (+32) 2227 | (+1) 2196 | 2205 | 2195 | 16 Feb | 23 Feb | (+29) 2224 | 55273 (-1767) | 2384 / 1385 | |
RK 05/22 | +27 (1.25%) | 2191 | 7311 | (+28) 2192 | (+1) 2165 | 2169 | 2164 | 20 Apr | 26 Apr | (+25) 2189 | 26687 (-467) | 2322 / 1406 | |
RN 07/22 | +27 (1.25%) | 2181 | 3659 | (+28) 2182 | (0) 2154 | 2156 | 2154 | 20019 (+142) | 2306 / 1422 | ||||
RU 09/22 | +27 (1.25%) | 2179 | 1004 | (+28) 2180 | (0) 2152 | 2152 | 2152 | 4290 (+140) | 2306 / 1438 | ||||
RX 11/22 | +27 (1.26%) | 2178 | 121 | (+29) 2180 | (-3) 2148 | 2148 | 2151 | 2348 (+12) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | +29 (1.35%) | 2178 | 18 | (+31) 2180 | (+29) 2178 | 2179 | 2149 | 112 (0) | 2298 / 1619 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
244.45/2225 = 3164 $/Mt (143.52 cent/Lb)
H/K 0 ; K/N +1.05 ; N/U +1.15
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+4.85 (2.02%) | 244.45 | 17077 | (+5.40) 245.00 | (-1.25) 238.35 | 238.40 | 239.60 | 10 Feb | 17 Feb | (+4.45) 244.05 | 110150 (-967) | 252.35 / 129 | ||
AK 05/22 | +4.95 (2.07%) | 244.45 | 8427 | (+5.50) 245.00 | (-1.25) 238.25 | 238.40 | 239.50 | 08 Apr | 21 Apr | (+4.50) 244.00 | 56735 (-1169) | 251.35 / 130.05 | |
AN 07/22 | +4.90 (2.05%) | 243.40 | 5447 | (+5.40) 243.90 | (-1.05) 237.45 | 237.50 | 238.50 | (+4.35) 242.85 | 31734 (+532) | 249.5 / 130.75 | |||
AU 09/22 | +4.75 (2%) | 242.25 | 2141 | (+5.20) 242.70 | (-1.05) 236.45 | 236.45 | 237.50 | 24853 (+141) | 246.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | +4.60 (1.95%) | 240.50 | 865 | (+5.00) 240.90 | (-0.20) 235.70 | 235.70 | 235.90 | 22314 (+44) | 245.95 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | +4.50 (1.91%) | 239.50 | 1066 | (+4.85) 239.85 | (+0.90) 235.90 | 236.25 | 235.00 | 9122 (+22) | 246.15 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | +4.30 (1.84%) | 238.45 | 301 | (+4.60) 238.75 | (+1.20) 235.35 | 235.35 | 234.15 | 3065 (-39) | 245.95 / 133.85 |
DowJones +44 ; Nasdaq +10 ; S&P +3 ; FTSE +26 ; DAX +37 ; Nikkei +47 ; Hang Seng +15
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại Văn phòng Hiệp hội: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818;
Fax: (+84.24) 3733 7498
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.