ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +20 ; K/N = +24 ; N/U = +11
Tue 15 Feb 2022 - 06:22:22
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-21 (-0.92%) | 2263 | 3337 | (+6) 2290 | (-34) 2250 | 2279 | 2284 | 16 Feb | 23 Feb | (-22) 2262 | 25123 (-920) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | -27 (-1.19%) | 2243 | 8081 | (+6) 2276 | (-39) 2231 | 2260 | 2270 | 20 Apr | 26 Apr | (-24) 2246 | 54278 (+2401) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | -30 (-1.33%) | 2219 | 2137 | (+3) 2252 | (-39) 2210 | 2244 | 2249 | (-27) 2222 | 28549 (+794) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | -33 (-1.47%) | 2208 | 513 | (+1) 2242 | (-38) 2203 | 2221 | 2241 | 6227 (+99) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | -33 (-1.48%) | 2203 | 93 | (+3) 2239 | (-34) 2202 | 2224 | 2236 | 3638 (+74) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | -33 (-1.48%) | 2202 | 28 | (-1) 2234 | (-34) 2201 | 2227 | 2235 | 282 (+40) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | -33 (-1.48%) | 2200 | 0 | (-33) 2200 | (-33) 2200 | 0 | 2233 | 13 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
247.90/2243 = 3222 $/Mt (146.15 cent/Lb)
H/K -0.35 ; K/N +1.5 ; N/U +1.75
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-4.10 (-1.63%) | 247.55 | 16748 | (+2.25) 253.90 | (-6.85) 244.80 | 251.25 | 251.65 | 10 Feb | 17 Feb | (-3.25) 248.40 | 25680 (-9777) | 260.45 / 129 | ||
AK 05/22 | -4.15 (-1.65%) | 247.90 | 27573 | (+2.20) 254.25 | (-6.85) 245.20 | 251.25 | 252.05 | 08 Apr | 21 Apr | (-3.30) 248.75 | 120689 (+2782) | 260.45 / 130.05 | |
AN 07/22 | -4.15 (-1.66%) | 246.40 | 8754 | (+2.10) 252.65 | (-6.70) 243.85 | 250.40 | 250.55 | (-3.35) 247.20 | 39280 (+1435) | 258.8 / 130.75 | |||
AU 09/22 | -4.20 (-1.69%) | 244.65 | 3661 | (+1.95) 250.80 | (-6.60) 242.25 | 248.00 | 248.85 | 29605 (+297) | 256.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | -4.35 (-1.77%) | 241.60 | 1589 | (+1.60) 247.55 | (-6.50) 239.45 | 246.35 | 245.95 | 25318 (+235) | 253.4 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | -4.30 (-1.77%) | 238.60 | 461 | (+1.00) 243.90 | (-6.45) 236.45 | 241.25 | 242.90 | 9315 (+351) | 250.35 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | -4.10 (-1.71%) | 236.10 | 201 | (+1.20) 241.40 | (-6.15) 234.05 | 238.80 | 240.20 | 3737 (+158) | 247.55 / 133.85 |
DowJones -151 ; Nasdaq +49 ; S&P -11 ; FTSE -164 ; DAX -338 ; Nikkei -616 ; Hang Seng -350
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại Văn phòng Hiệp hội: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818;
Fax: (+84.24) 3733 7498
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.