ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +14 ; K/N = +21 ; N/U = +8
Sat 12 Feb 2022 - 06:49:50
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+5 (0.22%) | 2284 | 4379 | (+23) 2302 | (-10) 2269 | 2274 | 2279 | 16 Feb | 23 Feb | (+8) 2287 | 26043 (-4176) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | +7 (0.31%) | 2270 | 9422 | (+23) 2286 | (-11) 2252 | 2260 | 2263 | 20 Apr | 26 Apr | (+4) 2267 | 51877 (+1411) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | +9 (0.4%) | 2249 | 2761 | (+14) 2254 | (-15) 2225 | 2233 | 2240 | (+5) 2245 | 27755 (+225) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | +8 (0.36%) | 2241 | 738 | (+12) 2245 | (-14) 2219 | 2230 | 2233 | 6128 (+26) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | +5 (0.22%) | 2236 | 291 | (+10) 2241 | (-12) 2219 | 2233 | 2231 | 3564 (+51) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | +5 (0.22%) | 2235 | 40 | (+8) 2238 | (0) 2230 | 2230 | 2230 | 242 (+20) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | +5 (0.22%) | 2233 | 0 | (+5) 2233 | (+5) 2233 | 0 | 2228 | 13 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
252.05/2270 = 3287 $/Mt (149.1 cent/Lb)
H/K -0.4 ; K/N +1.5 ; N/U +1.7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-3.55 (-1.39%) | 251.65 | 24392 | (+1.60) 256.80 | (-4.35) 250.85 | 254.60 | 255.20 | 10 Feb | 17 Feb | (-2.45) 252.75 | 35457 (-15768) | 260.45 / 129 | ||
AK 05/22 | -3.20 (-1.25%) | 252.05 | 32863 | (+1.65) 256.90 | (-4.25) 251.00 | 254.70 | 255.25 | 08 Apr | 21 Apr | (-2.15) 253.10 | 117907 (+7612) | 260.45 / 130.05 | |
AN 07/22 | -3.05 (-1.2%) | 250.55 | 9068 | (+1.60) 255.20 | (-4.00) 249.60 | 253.40 | 253.60 | (-2.20) 251.40 | 37845 (+956) | 258.8 / 130.75 | |||
AU 09/22 | -3.10 (-1.23%) | 248.85 | 4364 | (+1.50) 253.45 | (-3.95) 248.00 | 251.40 | 251.95 | 29308 (+983) | 256.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | -3.05 (-1.22%) | 245.95 | 2212 | (+1.35) 250.35 | (-3.95) 245.05 | 248.70 | 249.00 | 25083 (+37) | 253.4 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | -3.20 (-1.3%) | 242.90 | 735 | (+1.10) 247.20 | (-3.65) 242.45 | 246.40 | 246.10 | 8964 (+419) | 250.35 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | -3.20 (-1.31%) | 240.20 | 305 | (+0.10) 243.50 | (-3.50) 239.90 | 243.50 | 243.40 | 3579 (+44) | 247.55 / 133.85 |
DowJones -503 ; Nasdaq -451 ; S&P -85 ; FTSE -11 ; DAX -65 ; Nikkei +116 ; Hang Seng -67
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại Văn phòng Hiệp hội: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818;
Fax: (+84.24) 3733 7498
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.