ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +11 ; K/N = +15 ; N/U = +7
Thu 10 Feb 2022 - 06:15:05
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+24 (1.07%) | 2270 | 10388 | (+29) 2275 | (-13) 2233 | 2246 | 2246 | 16 Feb | 23 Feb | (+27) 2273 | 30200 (-1082) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | +25 (1.12%) | 2259 | 14433 | (+34) 2268 | (-14) 2220 | 2228 | 2234 | 20 Apr | 26 Apr | (+26) 2260 | 45812 (+3021) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | +25 (1.13%) | 2244 | 2204 | (+30) 2249 | (-10) 2209 | 2215 | 2219 | (+27) 2246 | 26816 (+476) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | +23 (1.04%) | 2237 | 434 | (+29) 2243 | (-5) 2209 | 2209 | 2214 | 5978 (+122) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | +25 (1.13%) | 2236 | 223 | (+30) 2241 | (-6) 2205 | 2205 | 2211 | 3450 (+44) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | +26 (1.18%) | 2235 | 43 | (+30) 2239 | (+26) 2235 | 2239 | 2209 | 222 (+5) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | +26 (1.18%) | 2233 | 0 | (+26) 2233 | (+26) 2233 | 0 | 2207 | 13 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
258.45/2259 = 3439 $/Mt (155.99 cent/Lb)
H/K -0.1 ; K/N +1.45 ; N/U +1.65
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+9.40 (3.78%) | 258.35 | 45218 | (+10.55) 259.50 | (-1.05) 247.90 | 248.30 | 248.95 | 10 Feb | 17 Feb | (+9.65) 258.60 | 64320 (-11503) | 259.5 / 129 | ||
AK 05/22 | +9.05 (3.63%) | 258.45 | 49195 | (+10.25) 259.65 | (-1.00) 248.40 | 248.50 | 249.40 | 08 Apr | 21 Apr | (+9.30) 258.70 | 99097 (+6649) | 259.65 / 130.05 | |
AN 07/22 | +8.85 (3.57%) | 257.00 | 14194 | (+9.95) 258.10 | (-0.95) 247.20 | 247.35 | 248.15 | (+8.90) 257.05 | 37370 (+1656) | 258.1 / 130.75 | |||
AU 09/22 | +8.75 (3.55%) | 255.35 | 7049 | (+9.80) 256.40 | (-0.85) 245.75 | 246.00 | 246.60 | 27287 (-375) | 256.4 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | +8.35 (3.42%) | 252.50 | 3651 | (+9.25) 253.40 | (-0.60) 243.55 | 243.90 | 244.15 | 25377 (+1390) | 253.4 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | +7.85 (3.25%) | 249.65 | 1317 | (+8.55) 250.35 | (0.00) 241.80 | 241.80 | 241.80 | 8563 (+67) | 250.35 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | +7.00 (2.92%) | 247.10 | 585 | (+7.45) 247.55 | (+1.65) 241.75 | 241.75 | 240.10 | 3544 (+21) | 247.55 / 133.85 |
DowJones +362 ; Nasdaq +309 ; S&P +65 ; FTSE +91 ; DAX +284 ; Nikkei +300 ; Hang Seng +500
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại Văn phòng Hiệp hội: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818;
Fax: (+84.24) 3733 7498
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.