ICE Futures 16:00 - 00:30
H/K = +15 ; K/N = +14 ; N/U = +6
Tue 08 Feb 2022 - 06:21:03
GMT+7
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
+4 (0.18%) | 2233 | 4830 | (+15) 2244 | (-11) 2218 | 2242 | 2229 | 16 Feb | 23 Feb | (+5) 2234 | 31902 (-921) | 2384 / 1410 | ||
RK 05/22 | +5 (0.23%) | 2218 | 3806 | (+12) 2225 | (-13) 2200 | 2221 | 2213 | 20 Apr | 26 Apr | (+6) 2219 | 42531 (+1228) | 2322 / 1429 | |
RN 07/22 | +7 (0.32%) | 2204 | 1176 | (+11) 2208 | (-10) 2187 | 2208 | 2197 | (+8) 2205 | 26149 (+217) | 2306 / 1448 | |||
RU 09/22 | +7 (0.32%) | 2198 | 298 | (+8) 2199 | (-9) 2182 | 2198 | 2191 | 5753 (-78) | 2306 / 1466 | ||||
RX 11/22 | +8 (0.37%) | 2193 | 89 | (+8) 2193 | (+1) 2186 | 2191 | 2185 | 3336 (+17) | 2313 / 1485 | ||||
RF 01/23 | +8 (0.37%) | 2192 | 5 | (+8) 2192 | (+2) 2186 | 2186 | 2184 | 217 (+11) | 2298 / 1619 | ||||
RH 03/23 | +7 (0.32%) | 2190 | 0 | (+7) 2190 | (+7) 2190 | 0 | 2183 | 7 (0) | 2285 / 1740 |
ICE Futures 16:15 - 01:30 Arb A/R
242.30/2218 = 3124 $/Mt (141.7 cent/Lb)
H/K -0.65 ; K/N +1.05 ; N/U +1.3
Kỳ hạn | Thay đổi | Giá khớp | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Phiên trước | Giá mua | Options LTD | Futures FND | Khi thị trường đóng cửa | HĐ mở | Cao/Thấp nhất 52 tuần qua |
-0.20 (-0.08%) | 241.65 | 22860 | (+1.05) 242.90 | (-2.30) 239.55 | 241.60 | 241.85 | 10 Feb | 17 Feb | (-0.75) 241.10 | 83488 (-6335) | 252.35 / 129 | ||
AK 05/22 | -0.15 (-0.06%) | 242.30 | 18449 | (+1.00) 243.45 | (-2.35) 240.10 | 242.00 | 242.45 | 08 Apr | 21 Apr | (-0.60) 241.85 | 89684 (+3873) | 251.35 / 130.05 | |
AN 07/22 | -0.20 (-0.08%) | 241.25 | 5232 | (+0.90) 242.35 | (-2.35) 239.10 | 241.45 | 241.45 | (-0.80) 240.65 | 35425 (+329) | 249.5 / 130.75 | |||
AU 09/22 | -0.20 (-0.08%) | 239.95 | 3108 | (+0.75) 240.90 | (-2.20) 237.95 | 239.75 | 240.15 | 27899 (+486) | 246.9 / 131.25 | ||||
AZ 12/22 | -0.25 (-0.11%) | 237.60 | 1858 | (+0.30) 238.15 | (-1.70) 236.15 | 238.15 | 237.85 | 23738 (+41) | 245.95 / 131.75 | ||||
AH 03/23 | -0.40 (-0.17%) | 235.40 | 333 | (+0.10) 235.90 | (-1.80) 234.00 | 235.60 | 235.80 | 8456 (+94) | 246.15 / 132.6 | ||||
AK 05/23 | -0.50 (-0.21%) | 233.80 | 71 | (-0.40) 233.90 | (-0.50) 233.80 | 233.90 | 234.30 | 3506 (-21) | 245.95 / 133.85 |
DowJones +42 ; Nasdaq -86 ; S&P -8 ; FTSE +57 ; DAX +88 ; Nikkei -202 ; Hang Seng +6
Mật khẩu | |
Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu | Đăng ký | |
HIỆP HỘI CÀ PHÊ - CA CAO VIỆT NAM
Người đại diện: Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại Văn phòng Hiệp hội: (+84.24) 3733 6520 - 3845 2818;
Fax: (+84.24) 3733 7498
E-mail: info.vicofa@gmail.com
Website: vicofa.org.vn
Ghi rõ nguồn "vicofa.org.vn" khi bạn sử dụng lại thông tin từ website này.